THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THIÊN LONG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|||
Số: 163/TB-TL |
Khánh Hòa, ngày 10 tháng 05 năm 2024 |
|||
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long.
Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Địa chỉ: 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Tài sản đấu giá: Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022 bảo quản tại kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ với số lượng là 8.693.750 kg, được chia thành 27 đơn vị tài sản. Cụ thể:
STT | ĐVTS | Địa điểm để hàng | Số lượng (kg) | Đơn giá (đồng/kg) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | |
1 | ĐVTS số 01 | Lô số 1, 2 ngăn kho K3/3 – Chi cục DTNN Phú Yên | 400.000 | 12.100 | 4.840.000.000 | 484.000.000 | |
2 | ĐVTS số 02 | Lô số 1, 2 ngăn kho K3/4 – Chi cục DTNN Phú Yên | 366.250 | 12.100 | 4.431.625.000 | 443.162.500 | |
3 | ĐVTS số 03 | Lô số 1, 2 ngăn kho K3/5 – Chi cục DTNN Phú Yên | 400.000 | 12.100 | 4.840.000.000 | 484.000.000 | |
4 | ĐVTS số 04 | Lô số 1, 2 ngăn kho K3/7 – Chi cục DTNN Phú Yên | 400.000 | 12.100 | 4.840.000.000 | 484.000.000 | |
5 | ĐVTS số 05 | Lô số 1, 2 ngăn kho K3/8 – Chi cục DTNN Phú Yên | 400.000 | 12.100 | 4.840.000.000 | 484.000.000 | |
6 | ĐVTS số 06 | Lô số 1, 2 Ngăn kho I5/1 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
7 | ĐVTS số 07 | Lô số 3, 4 Ngăn kho I5/1 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
8 | ĐVTS số 08 | Lô số 2, 4 Ngăn kho I5/2 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
9 | ĐVTS số 09 | Lô số 1, 2 Ngăn kho I7/1 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 310.000 | 12.100 | 3.751.000.000 | 375.100.000 | |
10 | ĐVTS số 10 | Lô số 3, 4 Ngăn kho I7/2 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 310.000 | 12.100 | 3.751.000.000 | 375.100.000 | |
11 | ĐVTS số 11 | Lô số 1, 2 Ngăn kho I7/3 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 310.000 | 12.100 | 3.751.000.000 | 375.100.000 | |
12 | ĐVTS số 12 | Lô số 3, 4 Ngăn kho I7/3 – Chi cục DTNN Khánh Hòa | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
13 | ĐVTS số 13 | Lô số 1, 2 Ngăn kho I5/2 – Chi cục DTNN Ninh Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
14 | ĐVTS số 14 | Lô số 3, 4 Ngăn kho I5/2 – Chi cục DTNN Ninh Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
15 | ĐVTS số 15 | Lô số 2, 4 ngăn kho I4/1 và Lô số 4 Ngăn kho I5/4 – Chi cục DTNN Ninh Thuận |
402.375 | 12.100 | 4.868.737.500 | 486.873.750 | |
16 | ĐVTS số 16 | Lô số 1, 2 ngăn kho I4/2 – Chi cục DTNN Ninh Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
17 | ĐVTS số 17 | Lô số 3, 4 ngăn kho I4/2 – Chi cục DTNN Ninh Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
18 | ĐVTS số 18 | Ngăn kho C1/1, C1/2 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
19 | ĐVTS số 19 | Ngăn kho C1/3, C1/4 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
20 | ĐVTS số 20 | Ngăn kho C1/5, C1/6 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
21 | ĐVTS số 21 | Ngăn kho C1/7, C2/1 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
22 | ĐVTS số 22 | Ngăn kho C2/2, C2/3 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
23 | ĐVTS số 23 | Ngăn kho C2/4, C2/5 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
24 | ĐVTS số 24 | Ngăn kho C2/6, C2/7 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
25 | ĐVTS số 25 | Ngăn kho C3/3, C3/4 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
26 | ĐVTS số 26 | Ngăn kho C3/5, C3/6 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 300.000 | 12.100 | 3.630.000.000 | 363.000.000 | |
27 | ĐVTS số 27 | Ngăn kho C3/7, C4/1 – Chi cục DTNN Bình Thuận | 295.125 | 12.100 | 3.571.012.500 | 357.101.250 | |
Tổng cộng: | 8.693.750 | 105.194.375.000 |
10.519.437.500 |
*Giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản đấu giá không có thuế GTGT, gạo có bao bì, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ quốc gia.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 20/05/2024 đến ngày 21/05/2024 (trong giờ hành chính) tại địa điểm có tài sản.
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/5/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 30/05/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. Địa chỉ: số 15A Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trường hợp có số lượng khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ 50 người trở lên thì Công ty sẽ thay đổi địa điểm đấu giá trong nội thành thành phố Nha Trang đảm bảo các quy định về đấu giá tài sản để tổ chức phiên đấu giá và Công ty sẽ thông báo cho khách hàng tham gia đấu giá biết về việc thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc.
- Tổng giá trị theo khởi điểm: 105.194.375.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). * Bán riêng lẻ từng đơn vị tài sản.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/1ĐVTS;
- Tiền đặt trước: theo chi tiết tại bảng kê trên.
- 8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
– Đối với cá nhân: bản sao Giấy căn cước công dân có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu);
– Đối với tổ chức: bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu);
– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá (thực hiện theo Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá và khoản 1 Điều 17 Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
- Hình thức, phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai giá khởi điểm tài sản và thực hiện bỏ phiếu tối đa 10 (mười) vòng. Người có mức giá đấu cao nhất ở vòng đấu sau cùng là người trúng đấu giá.
– Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. Địa chỉ: 15A Trần Khánh Dư, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (0258). 3887 458 để được hướng dẫn chi tiết.
Nơi nhận:
– Niêm yết tại: Công ty, tại nơi tổ chức đấu giá; tại nơi có tài sản, trang TT điện tử chuyên ngành về đấu giá TS. – Lưu: Hồ sơ, VT. |
GIÁM ĐỐC
|
Leave a Reply