THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN CỦA UBND XÃ BẮC KHÁNH HÒA
| CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
THIÊN LONG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|||
Số: 04/TB-TL |
Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2026
|
|||
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN
Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long
Người có tài sản đấu giá: UBND xã Bắc Ninh Hòa. Địa chỉ: thôn Lạc Bình, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Tài sản đấu giá: đấu giá cho thuê tài sản là các kiốt, lồng chợ tại chợ Lạc An, chợ Hòa Mỹ, chợ Ngọc Sơn. Thời hạn cho thuê: 60 tháng. Địa chỉ có tài sản: thôn Lạc An, thôn 3, thôn Ngọc Sơn thuộc xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Đặc điểm của tài sản: chi tiết theo bảng kê
| S
TT |
TÊN TÀI SẢN | GIÁ KHỞI ĐIỂM 1 THÁNG (đồng) | GIÁ KHỞI ĐIỂM 5 NĂM (đồng) | TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng) | TIỀN HỒ SƠ (đồng) | BƯỚC GIÁ (đồng/60 tháng) |
| I | CHỢ LẠC AN | |||||
| 1 | Kiốt số 1 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 2 | Kiốt số 2 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 3 | Kiốt số 3 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 4 | Kiốt số 4 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 5 | Kiốt số 5 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 6 | Kiốt số 6 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 7 | Kiốt số 7 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 8 | Kiốt số 8 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 9 | Kiốt số 9 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 10 | Kiốt số 10 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 11 | Kiốt số 11 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 12 | Kiốt số 12 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 13 | Kiốt số 13 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 14 | Kiốt số 14 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 15 | Kiốt số15 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 16 | Kiốt số 16 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 17 | Kiốt số 17 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 18 | Kiốt số 18 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 19 | Kiốt số 19 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 20 | Kiốt số 20 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 21 | Kiốt số 21 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 22 | Kiốt số 22 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 23 | Kiốt số 23 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 24 | Kiốt số 24 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 25 | Kiốt số 25 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 26 | Kiốt số 26 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 27 | Kiốt số 27 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 28 | Kiốt số 28 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 29 | Kiốt số 29 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 30 | Kiốt số 30 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 31 | Kiốt số 31 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 32 | Kiốt số 32 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 33 | Kiốt số 33 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 34 | Kiốt số 34 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 35 | Kiốt số 35 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 36 | Kiốt số 36 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 37 | Ngoài lồng chợ | 44.646.105 | 2.678.766.300 | 400.000.000 | 200.000 | 30.000.000 |
| II | CHỢ HÒA MỸ | |||||
| 1 | Kiốt số 1 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 2 | Kiốt số 2 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 3 | Kiốt số 3 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 4 | Kiốt số 4 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 5 | Kiốt số 5 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 6 | Kiốt số 6 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 7 | Kiốt số 7 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 8 | Kiốt số 8 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 9 | Kiốt số 9 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 10 | Kiốt số 10 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 11 | Kiốt số 11 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 12 | Kiốt số 12 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 13 | Kiốt số 13 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 14 | Kiốt số 14 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 15 | Kiốt số15 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 16 | Kiốt số 16 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 17 | Kiốt số 17 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 18 | Kiốt số 18 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 19 | Kiốt số 19 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 20 | Kiốt số 20 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 21 | Ngoài lồng chợ | 6.594.147 | 395.648.820 | 60.000.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| III | CHỢ NGỌC SƠN | |||||
| 1 | Kiốt số 1 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 2 | Kiốt số 2 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 3 | Kiốt số 3 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 4 | Kiốt số 4 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 5 | Kiốt số 5 | 216.000 | 12.960.000 | 2.500.000 | 50.000 | 600.000 |
| 6 | Ngoài lồng chợ | 2.000.000 | 120.000.000 | 20.000.000 | 100.000 | 600.000 |
- Tổng giá khởi điểm làm tròn: 3.984.975.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng). * Giá trên chưa bao gồm các khoản thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ; giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải theo mức giá quy định pháp luật tại từng thời điểm, chênh lệch tiền thuế đất hằng năm (nếu có) và điện nước và các khoản phí, lệ phí khác.
* Cho thuê riêng lẻ từng Ki ốt, lồng chợ tại chợ Lạc An và chợ Hòa Mỹ; Riêng chợ Ngọc Sơn thì cho thuê nguyên toàn bộ các ki ốt và ngoài lồng chợ.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 21/01/2026 đến ngày 23/01/2026 (trong giờ hành chính) tại địa điểm có tài sản.
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 10/01/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/01/2026 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long.
- 6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/01/2026 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long.
- 7. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 000 đồng – 200.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước: chi tiết theo bảng kê trên. Thời gian đóng tiền đặt trước: từ 07 giờ 00 phút ngày 10/01/2026 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/01/2026.
- Bước giá: chi tiết theo bảng kê trên.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
– Đối với cá nhân: bản sao CCCD mức độ 2 (có VNeID để đối chiếu);
– Đối với tổ chức: bản sao photo CCCD mức độ 2 của người đại diện theo pháp luật, bản sao Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu);
– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.
– Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 và Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024 và nộp tiền đặt trước theo quy định.
- 11. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. ĐC: 15A Trần Khánh Dư, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258). 3887 458 để được hướng dẫn chi tiết.
| Nơi nhận:
– Niêm yết tại: Công ty, tại nơi tổ chức đấu giá tại UBND xã Bắc Ninh Hòa, tại nơi tại có tài sản; trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Báo Thanh Niên – Lưu: Hồ sơ, VT. |
GIÁM ĐỐC
|


Leave a Reply