THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT THUỘC SHNN CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN VẠN NINH
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THIÊN LONG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|||
Số: 349/TB-TL |
Khánh Hòa, ngày 03 tháng 10 năm 2024
|
|||
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT THUỘC SHNN
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Thiên Long.
Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh. Địa chỉ: 473 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Tài sản đấu giá: đấu giá Quyền sử dụng đất của 1
– Mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn
– Thời hạn sử dụng: lâu dài.
– Hiện trạng lô đất: đất trống.
– Hình thức giao đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất (thu tiền một lần).
– Mỗi lô đất có diện tích: từ 110 m2 đến 199 m2/lô (tùy vị trí lô đất).
2. Giá khởi điểm: từ 569.550.000 đồng đến 2.027.030.000 đồng/lô (tùy vị trí) Giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có).
Tổng giá trị tiền sử dụng đất tính theo giá khởi điểm là: 36.420.580.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng);
- Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: theo bảng kê
S
TT |
Số lô | DT
(m2) |
Đơn giá
(đồng) |
Giá khởi điểm
(đồng) |
Tiền đặt trước
(đồng) |
Tiền hồ sơ
(đồng) |
Bước giá
(đồng) |
I | Điểm dân cư Nước Mặn, xã Vạn Long | ||||||
1 | 30 | 167,4 | 11.312.400 | 1.893.700.000 | 370.000.000 | 500.000 | 28.000.000 |
2 | 31 | 154 | 10.284.000 | 1.583.740.000 | 310.000.000 | 500.000 | 23.000.000 |
3 | 32 | 110 | 10.284.000 | 1.131.240.000 | 220.000.000 | 500.000 | 16.000.000 |
Tổng cộng | 431,4 | 4.608.680.000 | 900.000.000 | 1.500.000 | |||
II | Điểm dân cư Diêm Điền, xã Vạn Khánh | ||||||
4 | 55 | 175 | 3.254.550 | 569.550.000 | 110.000.000 | 500.000 | 8.000.000 |
5 | 56 | 199 | 3.254.550 | 647.660.000 | 120.000.000 | 500.000 | 9.000.000 |
Tổng cộng | 374 | 1.217.210.000 | 230.000.000 | 1.000.000 | |||
III | Điểm dân cư Cây Ké Dưới, xã Vạn Bình | ||||||
6 | 106 | 155,2 | 4.954.560 | 768.950.000 | 150.000.000 | 500.000 | 11.000.000 |
Tổng cộng | 155,2 | 768.950.000 | 150.000.000 | 500.000 | |||
IV | Khu dân cư Ruộng Cạn, xã Vạn Phú | ||||||
7 | 1 | 121,8 | 8.701.550 | 1.059.850.000 | 210.000.000 | 500.000 | 15.000.000 |
8 | 2 | 134,3 | 7.910.500 | 1.062.380.000 | 210.000.000 | 500.000 | 15.000.000 |
9 | 12 | 144,9 | 7.910.500 | 1.146.230.000 | 220.000.000 | 500.000 | 17.000.000 |
10 | 13 | 135,5 | 7.910.500 | 1.071.870.000 | 210.000.000 | 500.000 | 16.000.000 |
11 | 14 | 125,6 | 7.910.500 | 993.560.000 | 190.000.000 | 500.000 | 14.000.000 |
12 | 16 | 152,2 | 7.910.500 | 1.203.980.000 | 240.000.000 | 500.000 | 18.000.000 |
13 | 18 | 143,1 | 7.910.500 | 1.131.990.000 | 220.000.000 | 500.000 | 16.000.000 |
14 | 15 | 144,9 | 6.506.500 | 942.790.000 | 180.000.000 | 500.000 | 14.000.000 |
15 | 20 | 144,9 | 6.506.500 | 942.790.000 | 180.000.000 | 500.000 | 14.000.000 |
Tổng cộng | 1.247,2 | 9.555.440.000 | 1.860.000.000 | 4.500.000 | |||
V | Khu dân cư Tân Đức Đông (DC3), xã Vạn Lương | ||||||
a | Các lô tiếp giáp đường QH 12m | ||||||
16 | 29 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
17 | 30 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
18 | 31 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
19 | 32 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
20 | 33 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
21 | 34 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
22 | 35 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
23 | 36 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
24 | 37 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
25 | 38 | 110 | 18.427.545 | 2.027.030.000 | 405.000.000 | 500.000 | 30.000.000 |
Tổng cộng | 1.100 | 20.270.300.000 | 4.050.000.000 | 5.000.000 | |||
Tổng cộng I II+III+IV+V | 3.307,8 | 36.420.580.000 | 7.190.000.000 | 12.500.000 |
- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ 07 giờ 00 phút ngày 04/10/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2024 (trong giờ hành chính) tại:
– Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. ĐC: 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh. ĐC: 473 đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 21/10/2024 đến ngày 23/10/2024 (trong giờ hành chính) tại địa điểm có tài sản.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/10/2024 tại Hội trường huyện Vạn Ninh. Địa chỉ: 366 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
– Đối với cá nhân: bản sao giấy căn cước công dân, có chứng thực (hoặc có bản chính để đối chiếu);
– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó thì không được tham gia đấu giá.
- Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
Cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Thiên Long. ĐC: 15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258). 3887 458 để được hướng dẫn chi tiết.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– Niêm yết tại: Công ty, UBND xã Vạn Lương;
Vạn Phú; Vạn Bình; Vạn Khánh và xã Vạn Long,
tại nơi tổ chức cuộc đấu giá, trang Thông tin điện
tử chuyên ngành về đấu giá tài sản
– Lưu: Hồ sơ, VT.
Leave a Reply